Odhav, Ahmedabad, Gujarat
GST No. 24ADGPP6481K1Z4
Call 08047644478 80% Response Rate
Core Type | Bar CT |
Rated Voltage | 440 V |
Material | Copper |
Usage/Application | Industrial |
Accuracy Class | 0.1, 0.2, 0.2s, 0.5, 0.5s, 3,5,1 |
Brand | Virat |
Power Source | Electric |
View Complete details
Core Type | Ring Core Type CT, Wound CT, Bar CT |
Rated Power (VA) | 10VA |
Rated Voltage | 660 V |
CT Ratio | 10/5 to 10000/5 |
Accuracy Class | 0.2 |
Brand | Virat |
Accuracy Class | 0.2, 0.5, 1 or 3, 0.1 |
Core Type | Bar CT, Ring Core Type CT, Wound CT |
CT Ratio | 10/5 to10000/5 & 10/1 TO 10000/1 |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power ( VA) | 3VA / 5VA / 7.5VA / 10VA / 15VA / 20VA |
View Complete details
Frequency | 50 Hz |
Rated Voltage | 660 V |
Core Type | Wound CT, Bar CT, Ring Core Type CT |
CT Ratio | 5A - 1A |
Accuracy Class | 0.5 |
Rated Burden (VA) | 20VA |
Power Source | Electric |
View Complete details
Frequency | 50 Hz |
Rated Burden (VA) | 7.5VA |
CT Ratio | 10/5 to 10000/5 |
Core Type | Ring, Wound, Bar |
Brand | Virat |
Power Source | Electric |
Accuracy Class | 0.2, 0.5, 1 or 3, 0.1 |
Core Type | Bar CT, Ring Core Type CT, Wound CT |
CT Ratio | 10/5 TO 10000/5 & 10/1 TO 10000/1 |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power ( VA) | 3VA / 5VA / 7.5VA / 10VA / 15VA / 20VA |
View Complete details
Accuracy Class | 0.5 |
Brand | Virat |
Core Type | Wound CT |
CT Ratio | 5+5+5A/5A |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power (VA) | 5VA |
Accuracy Class | 0.2, 0.5, 1 or 3, 0.1 |
Core Type | Wound CT |
CT Ratio | 5+5+5A/5A,1+1+1A/1A |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power ( VA) | 3VA / 5VA / 7.5VA / 10VA / 15VA / 20VA |
View Complete details
Accuracy Class | 0.5 |
Core Type | Ring Core Type CT , Bar CT , Wound CT |
CT Ratio | 10/5 to 10000/5 |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power (VA) | 5VA |
Brand | Virat |
Accuracy Class | 0.2, 0.5, 1 or 3, 0.1 |
Core Type | Bar CT, Ring Core Type CT, Wound CT |
CT Ratio | 10/5 TO 10000/5 & 10/1 TO 10000/1 |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power ( VA) | 3VA / 5VA / 7.5VA / 10VA / 15VA / 20VA |
View Complete details
Core Type | Bar CT, Ring Core Type CT, Wound CT |
CT Ratio | 10/5 to 10000/5 |
Rated Voltage | 660 V |
Frequency | 50 Hz |
Brand | Virat |
Power Source | Electric |
Our organisation is also a manufacturer of a wide array of PS Class Current Transformer.
Features:
Accuracy Class | 0.2, 0.5, 1 or 3, 0.1 |
Core Type | Bar CT, Ring Core Type CT, Wound CT |
CT Ratio | 10/5 TO 10000/5 & 10/1 TO 10000/1 |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power ( VA) | 3VA / 5VA / 7.5VA / 10VA / 15VA / 20VA |
View Complete details
Brand | Virat |
Accuracy Class | 0.5 |
Core Type | Wound CT |
CT Ratio | 5+5+5A/5A |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power (VA) | 10VA |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
Accuracy Class | 0.2, 0.5, 1 or 3, 0.1 |
Core Type | Bar CT, Ring Core Type CT, Wound CT |
CT Ratio | 5+5+5A/5A,1+1+1A/1A |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power ( VA) | 3VA / 5VA / 7.5VA / 10VA / 15VA / 20VA |
View Complete details
Brand | Virat |
Usage/Application | Industrial |
Power (VA) | 15VA |
Power Source | Electric |
Frequency | 50 Hz |
Voltage | 660 V |
View Complete details
Brand | Virat |
Core Type | Bar CT |
CT Ratio | 10/5 to 10000/5 |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power | 5VA |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
We are offering a wide range of Core Balance Current Transformer (CBCT) which is used for earth fault and earth leakage protection.
Specifications:
Accuracy Class | 0.2, 0.5, 1 or 3, 0.1 |
Core Type | Bar CT, Ring Core Type CT, Wound CT |
CT Ratio | 10/5 TO 10000/5 & 10/1 TO 10000/1 |
Rated Voltage | 660 V |
Rated Power ( VA) | 3VA / 5VA / 7.5VA / 10VA / 15VA / 20VA |
View Complete details
Core Type | Ring Core Type CT |
Material | Copper |
Usage/Application | Industrial |
Brand | Virat |
Frequency | 50 Hz |
Power Source | Electric |
View Complete details